歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2023年12月30日指標(biāo)公示2023-12-30 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:35.70 COD:256.3 一期出水 氨氮:1.05 COD:22.8 PH:7.4 二期進(jìn)水 氨氮:39.60 COD:303.3 二期出水: 氨氮:1.10 COD:24.1 PH:7.6 
- 
      2023年12月29日指標(biāo)公示2023-12-29 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:33.80 COD:290.2 一期出水 氨氮:0.94 COD:20.0 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:38.70 COD:300.7 二期出水: 氨氮:0.95 COD:22.1 PH:7.5 
- 
      2023年12月28日指標(biāo)公示2023-12-28 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:34.80 COD:255.9 一期出水 氨氮:0.95 COD:26.52 PH:7.3 二期進(jìn)水 氨氮:37.50 COD:282.9 二期出水: 氨氮:0.90 COD:24.4 PH:7.6 
- 
      2023年12月27日指標(biāo)公示2023-12-27 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:37.20 COD:289.5 一期出水 氨氮:1.05 COD:22.7 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:39.0 COD:318.8 二期出水: 氨氮:1.08 COD:26.5 PH:7.5 
- 
      2023年12月26日指標(biāo)公示2023-12-26 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:35.40 COD:264.5 一期出水 氨氮:0.88 COD:23.8 BOD:4 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:38.50 COD:233.6 二期出水: 氨氮:0.85 COD:20.9 BOD:4 PH:7.6 
- 
      2023年12月25日指標(biāo)公示2023-12-25 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:32.85 COD:214.2 一期出水 氨氮:0.80 COD:22.9 PH:7.3 二期進(jìn)水 氨氮:36.70 COD:248.2 二期出水: 氨氮:0.95 COD:24.0 PH:7.5 

 
             
	 
                                
                                