歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2024年1月11日指標公示2024-01-11 16:30:00一期進水 氨氮:34.90 COD:265.2 一期出水 氨氮:0.88 COD:21.8 PH:7.2 二期進水 氨氮:36.40 COD:297.5 二期出水: 氨氮:0.77 COD:23.5 PH:7.5 
- 
      2024年1月10日指標公示2024-01-10 16:30:00一期進水 氨氮:35.0 COD:273.6 一期出水 氨氮:1.07 COD:24.4 PH:7.2 二期進水 氨氮:38.60 COD:237.1 二期出水: 氨氮:0.78 COD:22.1 PH:7.5 
- 
      2024年1月9日指標公示2024-01-09 16:30:00一期進水 氨氮:32.80 COD:244.2 一期出水 氨氮:1.07 COD:25.2 BOD:5 PH:7.2 二期進水 氨氮:35.40 COD:198.1 二期出水: 氨氮:0.88 COD:24.2 BOD:4 PH:7.5 
- 
      2024年1月8日指標公示2024-01-08 16:30:00一期進水 氨氮:34.60 COD:205.8 一期出水 氨氮:0.97 COD:20.9 PH:7.3 二期進水 氨氮:37.20 COD:184.9 二期出水: 氨氮:0.90 COD:25.1 PH:7.7 
- 
      2023年1月7日指標公示2024-01-07 16:30:00一期進水 氨氮:33.80 COD:167.6 一期出水 氨氮:0.95 COD:26.2 PH:7.3 二期進水 氨氮:36.90 COD:216.8 二期出水: 氨氮:1.0 COD:23.3 PH:7.5 
- 
      2024年1月6日指標公示2024-01-06 16:30:00一期進水 氨氮:35.85 COD:299.0 一期出水 氨氮:0.82 COD:22.8 PH:7.3 二期進水 氨氮:37.20 COD:281.9 二期出水: 氨氮:0.90 COD:20.5 PH:7.7 

 
             
	 
                                
                                