歷史數(shù)據(jù)查詢(xún):
- 
      2024年2月22日指標(biāo)公示2024-02-26 18:04:22一期進(jìn)水 氨氮:38.20 COD:247.5 一期出水 氨氮:1.0 COD:23.3 PH:7.3 二期進(jìn)水 氨氮:42.30 COD:212.2 二期出水: 氨氮:0.75 COD:22.2 PH:7.6 
- 
      2024年2月21日指標(biāo)公示2024-02-26 18:03:11一期進(jìn)水 氨氮:40.20 COD:283.5 一期出水 氨氮:0.84 COD:21.7 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:41.90 COD:245.9 二期出水: 氨氮:0.79 COD:20.0 PH:7.6 
- 
      2024年2月20日指標(biāo)公示2024-02-26 18:00:10一期進(jìn)水 氨氮:36.82 COD:343.0 一期出水 氨氮:1.05 COD:22.7 BOD:4 PH:7.3 二期進(jìn)水 氨氮:41.50 COD:295.9 二期出水: 氨氮:0.85 COD:20.5 BOD:4 PH:7.5 
- 
      2024年2月19日指標(biāo)公示2024-02-26 17:58:24一期進(jìn)水 氨氮:40.60 COD:271.1 一期出水 氨氮:0.75 COD:25.9 PH:7.3 二期進(jìn)水 氨氮:42.30 COD:234.5 二期出水: 氨氮:0.98 COD:22.2 PH:7.6 
- 
      2024年2月18日指標(biāo)公示2024-02-26 17:57:04一期進(jìn)水 氨氮:38.90 COD:272.4 一期出水 氨氮:1.04 COD:21.6 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:41.0 COD:309.9 二期出水: 氨氮:0.97 COD:24.0 PH:7.6 
- 
      2024年2月17日指標(biāo)公示2024-02-26 17:53:40一期進(jìn)水 氨氮:37.40 COD:247.9 一期出水 氨氮:0.93 COD:21.5 PH:7.3 二期進(jìn)水 氨氮:39.05 COD:287.3 二期出水: 氨氮:0.84 COD:23.1 PH:7.7 

 
             
	 
                                
                                