歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2024年2月16日指標(biāo)公示2024-02-16 16:00:00一期進(jìn)水 氨氮:34.90 COD:233.4 一期出水 氨氮:1.04 COD:24.5 PH:7.3 二期進(jìn)水 氨氮:41.20 COD:212.2 二期出水: 氨氮:1.80 COD:23.1 PH:7.6 
- 
      2024年2月15日指標(biāo)公示2024-02-15 16:00:00一期進(jìn)水 氨氮:36.80 COD:224.3 一期出水 氨氮:0.95 COD:24.2 PH:7.5 二期進(jìn)水 氨氮:40.72 COD:186.9 二期出水: 氨氮:0.98 COD:22.7 PH:7.5 
- 
      2024年2月14日指標(biāo)公示2024-02-14 16:00:00一期進(jìn)水 氨氮:39.60 COD:249.8 一期出水 氨氮:0.92 COD:22.2 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:42.0 COD:208.9 二期出水: 氨氮:1.59 COD:20.9 PH:7.5 
- 
      2024年2月13日指標(biāo)公示2024-02-13 16:00:00一期進(jìn)水 氨氮:38.40 COD:214.4 一期出水 氨氮:0.93 COD:22.7 PH:7.2 BOD:5 二期進(jìn)水 氨氮:40.89 COD:257.3 二期出水: 氨氮:3.58 COD:24.9 PH:7.6 BOD:5 
- 
      2024年2月12日指標(biāo)公示2024-02-12 16:00:00一期進(jìn)水 氨氮:39.90 COD:221.5 一期出水 氨氮:0.86 COD:25.2 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:41.20 COD:197.9 二期出水: 氨氮:0.90 COD:23.5 PH:7.6 
- 
      2024年2月11日指標(biāo)公示2024-02-11 16:00:00一期進(jìn)水 氨氮:41.08 COD:252.8 一期出水 氨氮:0.81 COD:25.4 PH:7.3 二期進(jìn)水 氨氮:42.90 COD:216.2 二期出水: 氨氮:0.85 COD:23.1 PH:7.5 

 
             
	 
                                
                                