歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2023年10月27日指標公示2023-10-27 16:30:00一期進水 氨氮:35.80 COD:197.2 一期出水 氨氮:1.08 COD:20.1 PH:7.3 二期進水 氨氮:37.40 COD:234.4 二期出水: 氨氮:1.10 COD:23.7 PH:7.6 
- 
      2023年10月26日指標公示2023-10-26 16:30:00一期進水 氨氮:37.90 COD:345.3 一期出水 氨氮:1.10 COD:25.8 PH:7.2 二期進水 氨氮:38.85 COD:355.8 二期出水: 氨氮:1.10 COD:25.1 PH:7.7 
- 
      2023年10月25日指標公示2023-10-25 16:30:00一期進水 氨氮:35.0 COD:236.2 一期出水 氨氮:1.0 COD:21.5 PH:7.2 二期進水 氨氮:38.0 COD:282.7 二期出水: 氨氮:1.09 COD:24.8 PH:7.6 
- 
      2023年10月24日指標公示2023-10-24 16:30:00一期進水 氨氮:36.90 COD:310.1 一期出水 氨氮:1.10 COD:26.0 BOD:5 PH:7.3 二期進水 氨氮:38.40 COD:290.3 二期出水: 氨氮:1.10 COD:22.4 BOD:4 PH:7.8 
- 
      2023年10月23日指標公示2023-10-23 16:30:00一期進水 氨氮:34.90 COD:261.7 一期出水 氨氮:1.02 COD:22.0 PH:7.2 二期進水 氨氮:37.50 COD:297.0 二期出水: 氨氮:1.09 COD:24.6 PH:7.3 
- 
      2023年10月22日指標公示2023-10-22 16:30:00一期進水 氨氮:36.40 COD:307.8 一期出水 氨氮:1.09 COD:24.2 PH:7.2 二期進水 氨氮:37.47 COD:286.7 二期出水: 氨氮:1.0 COD:22.9 PH:7.7 

 
             
	 
                                
                                