歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2023年10月21日指標(biāo)公示2023-10-21 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:37.50 COD:296.2 一期出水 氨氮:1.08 COD:21.8 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:38.90 COD:328.9 二期出水: 氨氮:1.20 COD:24.0 PH:7.5 
- 
      2023年10月20日指標(biāo)公示2023-10-20 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:35.40 COD:286.7 一期出水 氨氮:1.03 COD:23.1 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:38.90 COD:328.9 二期出水: 氨氮:1.20 COD:24.0 PH:7.5 
- 
      2023年10月19日指標(biāo)公示2023-10-19 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:33.90 COD:212.5 一期出水 氨氮:1.02 COD:22.3 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:38.45 COD:249.2 二期出水: 氨氮:1.12 COD:24.2 PH:7.6 
- 
      2023年10月18日指標(biāo)公示2023-10-18 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:34.90 COD:269.8 一期出水 氨氮:1.10 COD:24.8 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:37.40 COD:296.4 二期出水: 氨氮:1.10 COD:25.6 PH:7.5 
- 
      2023年10月17日指標(biāo)公示2023-10-17 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:36.80 COD:333.1 一期出水 氨氮:1.07 COD:23.4 BOD:5 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:38.90 COD:290.9 二期出水: 氨氮:1.03 COD:25.7 BOD:5 PH:7.8 
- 
      2023年10月16日指標(biāo)公示2023-10-16 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:35.60 COD:295.2 一期出水 氨氮:1.07 COD:24.7 PH:7.4 二期進(jìn)水 氨氮:37.90 COD:307.0 二期出水: 氨氮:1.0 COD:25.9 PH:7.6 

 
             
	 
                                
                                