歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2023年10月3日指標(biāo)公示2023-10-03 16:00:00一期進(jìn)水 氨氮:35.90 COD:269.6 一期出水 氨氮:1.05 COD:24.3 PH:7.3 二期進(jìn)水 氨氮:37.40 COD:232.1 二期出水: 氨氮:1.19 COD:22.4 PH:7.5 
- 
      2023年10月2日指標(biāo)公示2023-10-02 16:00:00一期進(jìn)水 氨氮:36.86 COD:199.9 一期出水 氨氮:1.15 COD:23.9 PH:7.3 二期進(jìn)水 氨氮:35.40 COD:181.1 二期出水: 氨氮:1.22 COD:23.1 PH:7.6 
- 
      2023年10月1日指標(biāo)公示2023-10-01 10:00:00一期進(jìn)水 氨氮:37.85 COD:265.2 一期出水 氨氮:1.29 COD:25.9 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:38.90 COD:279.3 二期出水: 氨氮:1.27 COD:26.7 PH:7.5 
- 
      2023年9月30日指標(biāo)公示2023-09-30 16:00:00一期進(jìn)水 氨氮:36.82 COD:236.1 一期出水 氨氮:1.20 COD:24.2 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:37.50 COD:210.8 二期出水: 氨氮:1.28 COD:22.9 PH:7.6 
- 
      2023年9月29日指標(biāo)公示2023-09-29 16:00:00一期進(jìn)水 氨氮:36.40 COD:290.8 一期出水 氨氮:1.08 COD:23.6 PH:7.3 二期進(jìn)水 氨氮:38.50 COD:242.6 二期出水: 氨氮:1.26 COD:24.5 PH:7.6 
- 
      2023年9月28日指標(biāo)公示2023-09-28 16:00:00一期進(jìn)水 氨氮:35.80 COD:302.5 一期出水 氨氮:1.10 COD:23.7 PH:7.3 二期進(jìn)水 氨氮:37.80 COD:251.1 二期出水: 氨氮:1.20 COD:24.9 PH:7.2 

 
             
	 
                                
                                