歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2024年1月29日指標(biāo)公示2024-01-29 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:34.5 COD:259.6 一期出水 氨氮:1.02 COD:23.9 PH:7.6 二期進(jìn)水 氨氮:36.8 COD:225.2 二期出水: 氨氮:0.89 COD:22.9 PH:7.6 
- 
      2024年1月28日指標(biāo)公示2024-01-28 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:32.4 COD:190 一期出水 氨氮:0.96 COD:23.9 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:37.4 COD:228 二期出水: 氨氮:0.89 COD:22.3 PH:7.6 
- 
      2024年1月27日指標(biāo)公示2024-01-27 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:35.8 COD:344.3 一期出水 氨氮:0.95 COD:26.8 PH:7.3 二期進(jìn)水 氨氮:35.9 COD:306.5 二期出水: 氨氮:1.02 COD:24.8 PH:7.5 
- 
      2024年1月26日指標(biāo)公示2024-01-26 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:32.8 COD:212.2 一期出水 氨氮:1.1 COD:25.7 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:35.8 COD:178.5 二期出水: 氨氮:0.92 COD:24.2 PH:7.5 
- 
      2024年1月25日指標(biāo)公示2024-01-25 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:36.4 COD:337.1 一期出水 氨氮:1.02 COD:26.1 PH:7.5 二期進(jìn)水 氨氮:37.6 COD:300.4 二期出水: 氨氮:0.89 COD:23.8 PH:7.6 
- 
      2024年1月24日指標(biāo)公示2024-01-24 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:32.8 COD:318.2 一期出水 氨氮:1 COD:26.4 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:35.9 COD:293.5 二期出水: 氨氮:0.85 COD:23.4 PH:7.5 

 
             
	 
                                
                                