歷史數(shù)據(jù)查詢:
- 
      2023年10月9日指標(biāo)公示2023-10-09 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:35.90 COD:302.7 一期出水 氨氮:1.10 COD:21.3 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:37.50 COD:257.3 二期出水: 氨氮:1.02 COD:24.9 PH:7.5 
- 
      2023年10月8日指標(biāo)公示2023-10-08 16:30:00一期進(jìn)水 氨氮:37.40 COD:292.4 一期出水 氨氮:1.07 COD:25.8 PH:7.5 二期進(jìn)水 氨氮:38.90 COD:272.7 二期出水: 氨氮:1.0 COD:24.1 PH:7.2 
- 
      2023年10月7日指標(biāo)公示2023-10-07 16:00:00一期進(jìn)水 氨氮:35.50 COD:283.5 一期出水 氨氮:1.10 COD:20.6 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:36.47 COD:249.4 二期出水: 氨氮:1.29 COD:21.7 PH:7.6 
- 
      2023年10月6日指標(biāo)公示2023-10-06 16:00:00一期進(jìn)水 氨氮:37.90 COD:272.3 一期出水 氨氮:1.30 COD:26.3 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:37.40 COD:231.6 二期出水: 氨氮:1.23 COD:23.5 PH:7.5 
- 
      2023年10月5日指標(biāo)公示2023-10-05 16:00:00一期進(jìn)水 氨氮:35.80 COD:256.3 一期出水 氨氮:1.12 COD:23.5 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:38.40 COD:305.5 二期出水: 氨氮:1.30 COD:24.9 PH:7.6 
- 
      2023年10月4日指標(biāo)公示2023-10-04 16:00:00一期進(jìn)水 氨氮:34.60 COD:282.9 一期出水 氨氮:1.18 COD:23.1 PH:7.2 二期進(jìn)水 氨氮:36.82 COD:261.7 二期出水: 氨氮:1.25 COD:23.9 PH:7.3 

 
             
	 
                                
                                